Traditional Basmati Rice
PARAMETERS | BROWN | RAW | STEAM | GOLDEN SELLA | WHITE SELLA |
---|---|---|---|---|---|
Natural Purity in % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Foreign Matter | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. |
Paddy/Kg | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. |
Broken Grains Max. (3/4th) % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Immature Grains Max. % | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Damaged & Discolored Max. % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Moisture Max. % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Sortex Clean | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Degree of Whiteness (Kett) | – | 40.0° | 32.0° | 22.0° | 32.0° |
Avg. Length (mm) | 7.80 | 7.40 | 7.40 | 7.45 | 7.50 |
Avg. Breadth (mm) | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
L/B Ratio | 4.43 | 4.25 | 4.25 | 4.28 | 4.31 |
PUSA Basmati Rice
PARAMETERS | BROWN | RAW | STEAM | GOLDEN SELLA | WHITE SELLA |
---|---|---|---|---|---|
Natural Purity in % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Foreign Matter | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. |
Paddy/Kg | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. |
Broken Grains Max. (3/4th) % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Immature Grains Max. % | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Damaged & Discolored Max. % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Moisture Max. % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Sortex Clean | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Degree of Whiteness (Kett) | – | 40.0° | 32.0° | 22.0° | 32.0° |
Avg. Length (mm) | 7.80 | 7.40 | 7.40 | 7.45 | 7.50 |
Avg. Breadth (mm) | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
L/B Ratio | 4.43 | 4.25 | 4.25 | 4.28 | 4.31 |
1121 Basmati Rice
PARAMETERS | Brown | RAW | STEAM | GOLDEN SELLA | WHITE SELLA |
---|---|---|---|---|---|
Natural Purity in % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Foreign Matter | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. |
Paddy/Kg | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. |
Broken Grains Max. (3/4th) % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Immature Grains Max. % | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Damaged & Discolored Max. % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Moisture Max. % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Sortex Clean | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Degree of Whiteness (Kett) | – | 40.0° | 32.0° | 22.0° | 32.0° |
Avg. Length (mm) | 8.65 | 8.25 | 8.30 | 8.30 | 8.35 |
Avg. Breadth (mm) | 1.90 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
L/B Ratio | 4.55 | 4.41 | 4.44 | 4.44 | 4.47 |
1718 Basmati Rice
PARAMETERS | BROWN | RAW | STEAM | GOLDEN SELLA | WHITE SELLA |
---|---|---|---|---|---|
Natural Purity in % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Foreign Matter | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. |
Paddy/Kg | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. |
Broken Grains Max. (3/4th) % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Immature Grains Max. % | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Damaged & Discolored Max. % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Moisture Max. % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Sortex Clean | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Degree of Whiteness (Kett) | – | 40.0° | 32.0° | 22.0° | 32.0° |
Avg. Length (mm) | 8.70 | 8.35 | 8.40 | 8.35 | 8.40 |
Avg. Breadth (mm) | 1.93 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
L/B Ratio | 4.51 | 4.39 | 4.42 | 4.39 | 4.42 |
1401 Basmati Rice
PARAMETERS | BROWN | RAW | STEAM | GOLDEN SELLA | WHITE SELLA |
---|---|---|---|---|---|
Natural Purity in % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Foreign Matter | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. |
Paddy/Kg | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. |
Broken Grains Max. (3/4th) % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Immature Grains Max. % | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Damaged & Discolored Max. % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Moisture Max. % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Sortex Clean | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Degree of Whiteness (Kett) | – | 40.0° | 32.0° | 22.0° | 32.0° |
Avg. Length (mm) | 8.20 | 7.80 | 7.85 | 7.85 | 7.90 |
Avg. Breadth (mm) | 1.76 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |
L/B Ratio | 4.66 | 4.48 | 4.51 | 4.51 | 4.54 |
1509 Basmati Rice
PARAMETERS | BROWN | RAW | STEAM | GOLDEN SELLA | WHITE SELLA |
---|---|---|---|---|---|
Natural Purity in % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Foreign Matter | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. |
Paddy/Kg | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. | Not Det. |
Broken Grains Max. (3/4th) % | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Immature Grains Max. % | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% |
Damaged & Discolored Max. % | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Moisture Max. % | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Sortex Clean | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Degree of Whiteness (Kett) | – | 40.0° | 32.0° | 22.0° | 32.0° |
Avg. Length (mm) | 8.75 | 8.35 | 8.40 | 8.40 | 8.45 |
Avg. Breadth (mm) | 1.88 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
L/B Ratio | 4.65 | 4.49 | 4.52 | 4.52 | 4.54 |
The quality parameters mentioned in the above tables are just for reference purposes. Actual quality supplied will be according to the buyer’s specific requirements including degree of whiteness.